最安の音声通話SIMは?通信容量別にご紹介
格安SIMの登場以来、携帯電話会社の選択肢は大きく広がりました。2021年には一部のMVNO(格安スマホ)事業者で通話料の値下げが実現されたこともあり、格安SIMへの注目度は高まっています。なかでもスマートフォンで使える「音声通話SIM」の料金が気になる方は、多いのではないでしょうか。
音声通話SIMの料金は、データ容量により異なります。この記事ではデータ容量別に、最安の音声通話SIMを紹介していきます。
3分の2の利用者は、月5GB以下で済んでいる
スマートフォンをよく使う方のなかには、「より多くのデータ量を、より安く使える音声通話SIMがベスト」と考える方もいるでしょう。しかし、大多数の方がそう考えているとは限りません。
総務省が2020年12月21日に公表した「モバイル市場の最近の動向について」によると、利用者が実際に使っているデータ使用量は以下の通りとなっています。
実際の月々のデータ使用量 | 割合 |
---|---|
2GB未満 | 49.5% |
2GB以上5GB未満 | 16.5% |
5GB以上8GB未満 | 8.7% |
8GB以上10GB未満 | 3.6% |
10GB以上20GB未満 | 10.4% |
20GB以上 | 11.3% |
月5GB未満の利用者が全体の66%と、全体のおよそ3分の2を占めています。月額料金を比較する際は、データ容量が少量のプランについてよりきめ細かくチェックする必要があるわけです。
容量別・最安の音声通話SIMはこれだ!
最安の音声通話SIMは、毎月どのくらいデータを使うか、音声通話はどのくらい行うかなどにより大きく変わります。ここでは総務省が契約数集計の対象とする16の通信事業者を取り上げ、最安となる音声通話SIMを8つのケース別に確認します。
本記事では基本料金と(1回5分以内 or 1回10分以内 の)通話かけ放題の料金を、消費税を含んだ額で示しました。※かけ放題料金の箇所でどの程度のかけ放題になるかも記載しています。
またNTTドコモ、KDDI、ソフトバンクについては、オンライン申込み専用の格安プランを取り上げました。
1GBの場合
まずデータ容量1GBの月額料金を、以下の表でみていきましょう。
通信会社 | 基本料金 | かけ放題料金 | 備考 |
---|---|---|---|
NTTドコモ (ahamo) | 2,970円 | 無料 (1回5分以内) | |
au(povo) | 390円 | +550円 (1回5分以内) | 1GBのトッピングを購入。 ※有効期間は1週間 |
ソフトバンク (LINEMO) | 990円 | +550円 (1回5分以内) | 通話準定額オプションを利用 |
楽天モバイル | 1,078円 | 無料 (時間制限なし) | Rakuten Linkを使った通話が無料 ※OS標準の通話アプリは通話料が発生。 |
UQ mobile | 1,628円 | +770円 (1回10分以内) | 「かけ放題(10分/回)」オプションを利用 |
Y!mobile | 2,178円 | +770円 (1回10分以内) | 通話は「だれとでも定額」オプションを利用 |
OCNモバイルONE | 770円 | +935円 (1回10分以内) | 「OCN電話 10分かけ放題」オプションを利用 |
BIGLOBEモバイル | 1,078円 | +913円 (1回10分以内) | 「10分かけ放題」オプションを利用 |
IIJmio | 850円 | +500円 (1回5分以内) | |
J:COM MOBILE | 1,078円 | +550円 (1回5分以内) | |
mineo | 990円 | +550円 (1回10分以内) | ・最大1.5Mbpsの代わりにデータ容量無制限の「マイそく スタンダード」を利用 ・通話は「10分かけ放題」を利用 |
NUROモバイル | 792円 | +490円 (1回5分以内) | |
y.u mobile | 1,070円 | +550円 (1回10分以内) | 通話は「10分かけ放題」を利用 |
イオンモバイル | 858円 | +550円 (1回5分以内) | |
トーンモバイル | 1,100円 | +770円 (1回5分以内) | 音声通話かけ放題オプションを利用 |
日本通信 | 290円 | +1,600円 | ・通話は「かけ放題」を利用。 ・70分無料通話の場合は+700円で少し安くなる |
1GBの場合、最安の通信会社は以下の通りとなります。
- データ通信も音声通話も使う方はNUROモバイル
- データ通信だけで済む方(電話はLINE電話を使うなど)は日本通信
- 1週間高速通信できればよく、残りの期間は通信速度128kbpsで我慢できる方はpovo
↓NUROモバイルを利用したくなった人はこちら↓
2022年10月13日より国内通話が24時間いつでもかけ放題になる
「かけ放題プラン」提供開始!
↓日本通信SIMを利用したくなった人はこちら↓
↓povo2.0を利用したくなった人はこちら↓
povo2.0は基本料0円。店頭では申込ができないオンライン限定プランです。
3GBの場合
続いてデータ容量3GBの月額料金を確認していきましょう。
通信会社 | 基本料金 | かけ放題料金 | 備考 |
---|---|---|---|
NTTドコモ (ahamo) | 2,970円 | 無料 (1回5分以内) | |
au(povo) | 990円 | +550円 (1回5分以内) | 3GBのトッピングを購入。 ※有効期間は30日間 |
ソフトバンク (LINEMO) | 990円 | +550円 (1回5分以内) | 通話準定額オプションを利用 |
楽天モバイル | 1,078円 | 無料 (時間制限なし) | Rakuten Linkを使った通話が無料 ※OS標準の通話アプリは通話料が発生。 |
UQ mobile | 1,628円 | +770円 (1回10分以内) | 「かけ放題(10分/回)」オプションを利用 |
Y!mobile | 2,178円 | +770円 (1回10分以内) | 通話は「だれとでも定額」オプションを利用 |
OCNモバイルONE | 990円 | +935円 (1回10分以内) | 「OCN電話 10分かけ放題」オプションを利用 |
BIGLOBEモバイル | 1,320円 | +913円 (1回10分以内) | 「10分かけ放題」オプションを利用 |
IIJmio | 990円 | +500円 (1回5分以内) | |
J:COM MOBILE | 1,628円 | +550円 (1回5分以内) | |
mineo | 990円 | +550円 (1回10分以内) | ・最大1.5Mbpsの代わりにデータ容量無制限の「マイそく スタンダード」を利用 ・通話は「10分かけ放題」を利用 |
NUROモバイル | 792円 | +490円 (1回5分以内) | |
y.u mobile | 1,070円 | +550円 (1回10分以内) | 通話は「10分かけ放題」を利用 |
イオンモバイル | 1,078円 | +550円 (1回5分以内) | |
トーンモバイル | 1,100円 | +770円 (1回5分以内) | ・動画は1GBまで。超過分は1GB当たりAndroid+330円、iPhone+370円 ・音声通話かけ放題オプションを利用 |
日本通信 | 730円 (290円+220円×2) | +1,600円 (時間制限なし) | ・「合理的シンプル290プラン」に、データを2GB追加。 ・通話は「かけ放題」を利用。 ※70分無料通話の場合は+700円に抑えられる。 |
3GBの場合、最安の通信会社は以下の通りとなります。
- データ通信も音声通話も使う方は、NUROモバイル
- データ通信だけで済む方は、日本通信
↓NUROモバイルを利用したくなった人はこちら↓
2022年10月13日より国内通話が24時間いつでもかけ放題になる
「かけ放題プラン」提供開始!
↓日本通信SIMを利用したくなった人はこちら↓
5GBの場合
全体の3分の2までの方が十分とする、データ容量5GBの料金を確認します。
通信会社 | 基本料金 | かけ放題料金 | 備考 |
---|---|---|---|
NTTドコモ (ahamo) | 2,970円 | 無料 (1回5分以内) | |
au(povo) | 1,980円 (990円×2) | +550円 (1回5分以内) | 3GBのトッピングを2回購入 ※有効期間は30日間 |
ソフトバンク (LINEMO) | 2,728円 | +550円 (1回5分以内) | 通話準定額オプションを利用 |
楽天モバイル | 2,178円 | 無料 | Rakuten Linkを使った通話が無料 ※OS標準の通話アプリは通話料が発生。 |
UQ mobile | 2,178円 (1,628円+550円) | +770円 (1回10分以内) | ・「くりこしプランS+5G」に「増量オプションⅡ」を追加 ・「かけ放題(10分/回)」オプションを利用 |
Y!mobile | 2,728円 (2,178円+550円) | +770円 (1回10分以内) | ・「シンプルSプラン」に「データ増量オプション」を追加 ・通話は「だれとでも定額」オプションを利用 |
OCNモバイルONE | 1,320円 | +935円 (1回10分以内) | 「OCN電話 10分かけ放題」オプションを利用 |
BIGLOBEモバイル | 1,870円 | +913円 (1回10分以内) | 「10分かけ放題」オプションを利用 |
IIJmio | 1,210円 (990円+220円) | +500円 (1回5分以内) | 「4ギガプラン」に1GB追加 |
J:COM MOBILE | 1,628円 | +550円 (1回5分以内) | |
mineo | 990円 | +550円 (1回10分以内) | ・最大1.5Mbpsの代わりにデータ容量無制限の「マイそく スタンダード」を利用 ・通話は「10分かけ放題」を利用 |
NUROモバイル | 990円 | +490円 (1回5分以内) | |
y.u mobile | 1,070円 | +550円 (1回10分以内) | 通話は「10分かけ放題」を利用 |
イオンモバイル | 1,298円 | +550円 (1回5分以内) | |
トーンモバイル | 1,100円 | +770円 (1回5分以内) | ・動画は1GBまで。超過分は1GB当たりAndroid+330円、iPhone+370円 ・音声通話かけ放題オプションを利用 |
日本通信 | 1,170円 (290円+220円×4) | +1,600円 (時間制限なし) | ・「合理的シンプル290プラン」に、データを4GB追加。 ・通話は「かけ放題」を利用。 ※70分無料通話の場合は+700円に抑えられる。 |
5GBの場合は音声通話の有無に関わらず、NUROモバイルが最安です。
↓NUROモバイルを利用したくなった人はこちら↓
2022年10月13日より国内通話が24時間いつでもかけ放題になる
「かけ放題プラン」提供開始!
7GBの場合
7GBは、NTTドコモが「5Gギガライト」の上限としているデータ量です。料金を比較していきましょう。
通信会社 | 基本料金 | かけ放題料金 | 備考 |
---|---|---|---|
NTTドコモ (ahamo) | 2,970円 | 無料 (1回5分以内) | |
au(povo) | 2,370円 (990円×2+390円) | +550円 (1回5分以内) | 3GBのトッピングを2回、1GBのトッピングを1回購入 ※有効期間は3GBは30日間。1GBは7日間。 |
ソフトバンク (LINEMO) | 2,728円 | +550円 (1回5分以内) | 通話準定額オプションを利用 |
楽天モバイル | 2,178円 | 無料 | Rakuten Linkを使った通話が無料 ※OS標準の通話アプリは通話料が発生。 |
UQ mobile | 2,728円 | +770円 (1回10分以内) | 「かけ放題(10分/回)」オプションを利用 |
Y!mobile | 3,278円 | +770円 (1回10分以内) | 通話は「だれとでも定額」オプションを利用 |
OCNモバイルONE | 1,760円 | +935円 (1回10分以内) | 「OCN電話 10分かけ放題」オプションを利用 |
BIGLOBEモバイル | 3,740円 | +913円 (1回10分以内) | 「10分かけ放題」オプションを利用 |
IIJmio | 1,500円 | +500円 (1回5分以内) | |
J:COM MOBILE | 2,178円 | +550円 (1回5分以内) | |
mineo | 990円 | +550円 (1回10分以内) | ・最大1.5Mbpsの代わりにデータ容量無制限の「マイそく スタンダード」を利用 ・通話は「10分かけ放題」を利用 |
NUROモバイル | 1,485円 | +490円 (1回5分以内) | |
y.u mobile | 1,730円 (1,070円+330円×2) | +550円 (1回10分以内) | ・シングルプランに1GBチャージ(330円)を2回実施 ・通話は「10分かけ放題」を利用 |
イオンモバイル | 1,518円 | +550円 (1回5分以内) | |
トーンモバイル | 1,100円 | +770円 (1回5分以内) | ・動画は1GBまで。超過分は1GB当たりAndroid+330円、iPhone+370円 ・音声通話かけ放題オプションを利用 |
日本通信 | 1,610円 (290円+220円×6) | +1,600円 (時間制限なし) | ・「合理的シンプル290プラン」に、データを6GB追加。 ・通話は「かけ放題」を利用。 ※70分無料通話の場合は+700円に抑えられる。 |
7GBの場合は、まず高速通信が必要かどうかで分かれます。最大1.5Mbps(平日12時~13時は32kbps)の速度で良ければ、mineoが最安です。
高速通信が必要な方は、動画の視聴量で分けられます。以下のどちらかに当てはまる方はトーンモバイルが最安、どちらにも当てはまらない方はNUROモバイルが最安です。
- データ通信と音声通話を使う方で、動画のデータ量が1GB以内の方
- データ通信だけで済む方で、動画のデータ量が2GB以内の方
↓mineoを利用したくなった人はこちら↓
「eSIM」での契約も可能(Aプラン・Dプラン)!
2023年2月22日よりDプランも利用可能に!
↓トーンモバイルを利用したくなった人はこちら↓
動画以外データ使い放題で月額1,100円!
↓NUROモバイルを利用したくなった人はこちら↓
2022年10月13日より国内通話が24時間いつでもかけ放題になる
「かけ放題プラン」提供開始!
10GBの場合
続いて、データ容量10GBの月額料金を示します。
通信会社 | 基本料金 | かけ放題料金 | 備考 |
---|---|---|---|
NTTドコモ (ahamo) | 2,970円 | 無料 (1回5分以内) | |
au(povo) | 2,700円 | +550円 (1回5分以内) | 20GBのトッピングを購入。 ※有効期間は30日間 |
ソフトバンク (LINEMO) | 2,728円 | +550円 (1回5分以内) | 通話準定額オプションを利用 |
楽天モバイル | 2,178円 | 無料 | Rakuten Linkを使った通話が無料 ※OS標準の通話アプリは通話料が発生。 |
UQ mobile | 2,728円 | +770円 (1回10分以内) | 「かけ放題(10分/回)」オプションを利用 |
Y!mobile | 3,278円 | +770円 (1回10分以内) | 通話は「だれとでも定額」オプションを利用 |
OCNモバイルONE | 1,760円 | +935円 (1回10分以内) | 「OCN電話 10分かけ放題」オプションを利用 |
BIGLOBEモバイル | 3,740円 | +913円 (1回10分以内) | 「10分かけ放題」オプションを利用 |
IIJmio | 1,800円 | +500円 (1回5分以内) | |
J:COM MOBILE | 2,178円 | +550円 (1回5分以内) | |
mineo | 990円 | +550円 (1回10分以内) | ・最大1.5Mbpsの代わりにデータ容量無制限の「マイそく スタンダード」を利用 ・通話は「10分かけ放題」を利用 |
NUROモバイル | 1,485円 | +490円 (1回5分以内) | |
y.u mobile | 2,970円 | +550円 (1回10分以内) | 通話は「10分かけ放題」を利用 |
イオンモバイル | 1,848円 | +550円 (1回5分以内) | |
トーンモバイル | 1,100円 | +770円 (1回5分以内) | ・動画は1GBまで。超過分は1GB当たりAndroid+330円、iPhone+370円 ・音声通話かけ放題オプションを利用 |
日本通信 | 2,178円 | +1,200円 (時間制限なし) | ・「合理的20GBプラン」を利用 ・「かけ放題」を利用 ※月70分までなら基本料金内で利用可能(かけ放題をつけなくてもOK)。 |
最安となる条件は、7GBの場合と同様です。
15GBの場合
15GB以上になると、非対応の通信会社が現れます。各社の料金を確認していきましょう。
通信会社 | 基本料金 | かけ放題料金 | 備考 |
---|---|---|---|
NTTドコモ (ahamo) | 2,970円 | 無料 (1回5分以内) | |
au(povo) | 2,700円 | +550円 (1回5分以内) | 20GBのトッピングを購入。 ※有効期間は30日間 |
ソフトバンク (LINEMO) | 2,728円 | +550円 (1回5分以内) | 通話準定額オプションを利用 |
楽天モバイル | 2,178円 | 無料 | Rakuten Linkを使った通話が無料 ※OS標準の通話アプリは通話料が発生。 |
UQ mobile | 2,728円 | +770円 (1回10分以内) | 「かけ放題(10分/回)」オプションを利用 |
Y!mobile | 3,278円 | +770円 (1回10分以内) | 通話は「だれとでも定額」オプションを利用 |
OCNモバイルONE | - | - | 設定なし |
BIGLOBEモバイル | 5,720円 | +913円 (1回10分以内) | 「10分かけ放題」オプションを利用 |
IIJmio | 1,800円 | +500円 (1回5分以内) | |
J:COM MOBILE | 2,728円 | +550円 (1回5分以内) | |
mineo | 990円 | +550円 (1回10分以内) | ・最大1.5Mbpsの代わりにデータ容量無制限の「マイそく スタンダード」を利用 ・通話は「10分かけ放題」を利用 |
NUROモバイル | 2,090円 | +490円 (1回5分以内) | |
y.u mobile | 2,970円 | +550円 (1回10分以内) | ・「シングルU-NEXT」プランで付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使い、10GBチャージを行った場合 ・通話は「10分かけ放題」を利用 |
イオンモバイル | 1,958円 | +550円 (1回5分以内) | |
トーンモバイル | 1,100円 | +770円 (1回5分以内) | ・動画は1GBまで。超過分は1GB当たりAndroid+330円、iPhone+370円(最大11GB/月) ・音声通話かけ放題オプションを利用 |
日本通信 | 2,178円 | +1,200円 (時間制限なし) | ・「合理的20GBプラン」を利用 ・「かけ放題」を利用 ※月70分までなら基本料金内で利用可能(かけ放題をつけなくてもOK)。 |
15GBの場合は、通信速度や動画のデータ量が鍵となります。最大1.5Mbps(平日12時~13時は32kbps)の速度で良ければ、mineoが最安です。
また高速データ通信を希望する方で、以下のどちらかに当てはまる方はトーンモバイルが最安です。
- データ通信と音声通話を使う方で、動画のデータ量が1GB以内の方
- データ通信だけで済む方で、動画のデータ量が3GB以内の方
上記どれにも当てはまらない方は、以下の通信会社が最安です。
- データ通信も音声通話も使う方で楽天モバイルが使えるエリアの方は、楽天モバイル
- データ通信だけの方、または楽天モバイルが使えないエリアの方は、IIJmio
↓mineoを利用したくなった人はこちら↓
「eSIM」での契約も可能(Aプラン・Dプラン)!
2023年2月22日よりDプランも利用可能に!
↓トーンモバイルを利用したくなった人はこちら↓
動画以外データ使い放題で月額1,100円!
↓楽天モバイルを利用したくなった人はこちら↓
楽天モバイルでは最大24,000ポイント還元のキャンペーン開催中!
↓IIJmioを利用したくなった人はこちら↓
サブ回線としての利用にもおすすめ!
期間限定キャンペーンも開催中!
20GBの場合
20GBは、多くの格安スマホ事業者が上限とするデータ量です。料金を確認していきます。
通信会社 | 基本料金 | かけ放題料金 | 備考 |
---|---|---|---|
NTTドコモ (ahamo) | 2,970円 | 無料 (1回5分以内) | |
au(povo) | 2,700円 | +550円 (1回5分以内) | 20GBのトッピングを購入。 ※有効期間は30日間 |
ソフトバンク (LINEMO) | 2,728円 | +550円 (1回5分以内) | 通話準定額オプションを利用 |
楽天モバイル | 2,178円 | 無料 | Rakuten Linkを使った通話が無料 ※OS標準の通話アプリは通話料が発生。 |
UQ mobile | 3,278円 (2,728円+550円) | +770円 (1回10分以内) | ・「くりこしプランM+5G」に「増量オプションⅡ」を追加 ・「かけ放題(10分/回)」オプションを利用 |
Y!mobile | 3,828円 (3,278円+550円) | +770円 (1回10分以内) | ・「シンプルMプラン」に「データ増量オプション」を追加 ・通話は「だれとでも定額」オプションを利用 |
OCNモバイルONE | - | - | 設定なし |
BIGLOBEモバイル | 5,720円 | +913円 (1回10分以内) | 「10分かけ放題」オプションを利用 |
IIJmio | 2,000円 | +500円 (1回5分以内) | |
J:COM MOBILE | 2,728円 | +550円 (1回5分以内) | |
mineo | 990円 | +550円 (1回10分以内) | ・最大1.5Mbpsの代わりにデータ容量無制限の「マイそく スタンダード」を利用 ・通話は「10分かけ放題」を利用 |
NUROモバイル | 2,090円 | +490円 (1回5分以内) | 「NEOプラン Lite」を利用 |
y.u mobile | 2,970円 | +550円 (1回10分以内) | ・「シングルU-NEXT」プランで付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使い、10GBチャージを行った場合 ・通話は「10分かけ放題」を利用 |
イオンモバイル | 1,958円 | +550円 (1回5分以内) | |
トーンモバイル | 1,100円 | +770円 (1回5分以内) | ・動画は1GBまで。超過分は1GB当たりAndroid+330円、iPhone+370円(最大11GB/月) ・音声通話かけ放題オプションを利用 |
日本通信 | 2,178円 | +1,200円 (時間制限なし) | ・「合理的20GBプラン」を利用 ・「かけ放題」を利用 ※月70分までなら基本料金内で利用可能(かけ放題をつけなくてもOK)。 |
20GBの場合、最大1.5Mbps(平日12時~13時は32kbps)の速度で良ければ、mineoが最安です。
また高速データ通信が必要で以下のどちらかに当てはまる方は、トーンモバイルが最安です。
- データ通信と音声通話を使う方で、動画のデータ量が1GB以内の方
- データ通信だけで済む方で、動画のデータ量が3GB以内の方
上記どれにも当てはまらない方は、以下の通信会社が最安です。
- データ通信も音声通話も使う方で楽天モバイルが使えるエリアの方は、楽天モバイル
- データ通信だけの方、または楽天モバイルが使えないエリアの方は、イオンモバイル
↓mineoを利用したくなった人はこちら↓
「eSIM」での契約も可能(Aプラン・Dプラン)!
2023年2月22日よりDプランも利用可能に!
↓トーンモバイルを利用したくなった人はこちら↓
動画以外データ使い放題で月額1,100円!
↓楽天モバイルを利用したくなった人はこちら↓
楽天モバイルでは最大24,000ポイント還元のキャンペーン開催中!
↓イオンモバイルを利用したくなった人はこちら!↓
おひとりでも、ご家族でも あなたにぴったりの「さいてきプラン」
60歳以上の人なら「やさしいプラン」もオススメ
50GBの場合
最後に、50GBまでの料金をみていきましょう。
通信会社 | 基本料金 | かけ放題料金 | 備考 |
---|---|---|---|
NTTドコモ (ahamo) | 4,950円 (2,970円+1,980円) | 無料 (1回5分以内) | 100GBまでの料金 |
au(povo) | 6,490円 | +550円 (1回5分以内) | 60GBまでの料金(90日間有効)。150GBまで12,980円(180日間有効) |
ソフトバンク (LINEMO) | - | - | 設定なし |
楽天モバイル | 3,278円 | 無料 | データ容量は無制限 Rakuten Linkを使った通話が無料 ※OS標準の通話アプリは通話料が発生。 |
UQ mobile | - | - | 設定なし(最大30GBまで) |
Y!mobile | - | - | 設定なし(最大30GBまで) |
OCNモバイルONE | - | - | 設定なし |
BIGLOBEモバイル | - | - | 設定なし(最大30GBまで) |
IIJmio | - | - | 設定なし |
J:COM MOBILE | - | - | 設定なし |
mineo | 990円 | +550円 (1回10分以内) | ・最大1.5Mbpsの代わりにデータ容量無制限の「マイそく スタンダード」を利用 ・通話は「10分かけ放題」を利用 |
NUROモバイル | - | - | 設定なし |
y.u mobile | - | - | 設定なし |
イオンモバイル | 5,258円 | +550円 (1回5分以内) | 50GBの料金 |
トーンモバイル | 1,100円 | +770円 (1回5分以内) | ・動画は1GBまで。超過分は1GB当たり+Android330円、iPhone+370円(最大11GB/月) ・音声通話かけ放題オプションを利用 |
日本通信 | 11,070円 (290円+220円×49) | +1,600円 (時間制限なし) | ・「合理的シンプル290プラン」に、データを49GB追加 ・通話は「かけ放題」を利用。 ※70分無料通話の場合は+700円に抑えられる。 |
最安となる通信会社は、以下のように分かれます。
- 最大1.5Mbps(平日12時~13時は32kbps)の速度で良ければ、mineo
- 高速データ通信が必要で音声通話も使い、動画のデータ量が5GB以内の方は、トーンモバイル
- 高速データ通信が必要で音声通話は使わず、動画のデータ量が7GB以内の方は、トーンモバイル
上記のどれにも当てはまらない方は、楽天モバイルが使えるエリアの方は楽天モバイル、使えないエリアの方はahamoが最安です。
↓mineoを利用したくなった人はこちら↓
「eSIM」での契約も可能(Aプラン・Dプラン)!
2023年2月22日よりDプランも利用可能に!
↓トーンモバイルを利用したくなった人はこちら↓
動画以外データ使い放題で月額1,100円!
↓楽天モバイルを利用したくなった人はこちら↓
楽天モバイルでは最大24,000ポイント還元のキャンペーン開催中!
↓ahamoを利用したくなった人はこちら↓
ahamoは店頭では申込ができないオンライン限定プランです!
月々のデータ量や音声通話を使うかどうかを踏まえ、音声通話SIMの選択を
ここまでで解説したとおり、最安の音声通話SIMは月々のデータ量や音声通話を使うかどうかにより異なります。5GB前後までならNUROモバイルや日本通信、7GB以上の場合はmineoやトーンモバイル、楽天モバイルが最安となるケースが多くなりました。またpovoやahamo、IIJmio、イオンモバイルが最安となるケースもあります。
安く使える裏側では、条件が付くケースも珍しくありません。サービスの利用条件を確認したうえで、あなたに合った音声通話SIMを選びましょう。
おすすめの関連記事
↓ドコモ回線に対応したおすすめのMVNOを紹介↓au回線に対応したおすすめのMVNOを紹介↓ソフトバンク回線に対応したおすすめのMVNOを紹介この記事を書いた人
- INEST株式会社とLinklet株式会社が共同運営しているスマホの先生の運用チームです。スマホやスマホプランやキャンペーンなどについて記事を執筆しています。