【2016年版!】格安SIMのプラン一覧。まとめと比較!
2016年9月時点での主なMVNO業者&料金表です。
ここでは
の2つに分けて各社の料金プランを比較します。
まず知っておきたいこと
格安SIMには大きく分けて2種類あります。
「音声通話付きSIM」と「データ専用SIM」です。
音声通話付きSIMとは?
簡単にいえば、通話とネット両方ができるSIMのことです。大手キャリアのスマホと同じように使用したい!他社からの乗り換え(MNP)で同じ電話番号を引き続き使いたい!という方はこちらを選びましょう。
データ専用SIMとは?
ネットのみで通話ができないSIMです。当然、音声通話付きSIMよりも料金は安くなります。
インターネットを使った電話(LINEやSkypeといった無料通話サービスやIP電話など)は利用可能です。
データ通信容量とは?
定められた期間内(1ヶ月・1日・3日など)に高速で通信できるデータの量です。
例えば「3GB」のプランであれば1ヶ月間にやりとりするデータが3GBに達するまでは高速での通信が可能です。
期間内に3GB使いきった場合は通信速度が極端に遅くなります。
(メールなどはさほど支障なく使えますがウェブの閲覧や動画の視聴などは遅すぎてイライラすることでしょう)
一部のサービスには低速度通信のプランや、高速ではないが低速度通信よりも少し速度の高いプラン(例えばOCNモバイルONEの500kbpsコース)などもあります。「自分はメールくらいしか使わない」という方にはちょうど良いプランかもしれませんね。
通信料無制限のプランもあります。文字通り通信容量に制限が無く、残りのデータ量を気にせず使い放題なのですが、通信容量ありのプランにくらべ速度が安定しないことがあるようです。
ですので自分は毎月(毎日)どれぐらいデータ通信をおこなっているのか、自分のライフスタイルにあったプランを選ぶことが重要です。
SMS付きのデータ専用SIMとは?
SMS(ショートメールサービス)が使えるデータ専用SIMです。
SMSを使いたい場合、音声通話付きSIMだと標準で使えますが、データ専用SIMの場合有料オプション等で対応させることが可能です。(最初から無料で付いてくるものもあります)
SMSとは電話番号だけで手軽に約70文字前後のメッセージが送受信できるショートメッセージサービスです。
たかだかメールでしょ?と思われるかもしれませんが、「LINE」などのアカウント作成時、本人確認のためにSMSでの認証が必要となります。GmailやDropboxなどでもSMS認証方式が取り入れられています。
データ専用SIMでこれらのサービスを使用する場合はSMSに対応させたほうが良いでしょう。
(有料の場合プラス100円~150円ほどで対応できます。)
音声通話付きSIMの料金比較
●データ通信+通話プランの月額基本料金(税抜)
※記載の料金は通常料金です。期間限定のキャンペーンなどによって価格が異なる場合がありますのでご了承ください。
事業者名 | 回線 | データ通信容量 | 月額基本料 | |
---|---|---|---|---|
mineo (マイネオ) | ドコモ au | ドコモ 回線 | 500MB | 1,400円 |
1GB | 1,500円 | |||
3GB | 1,600円 | |||
5GB | 2,280円 | |||
10GB | 3,220円 | |||
au回線 | 500MB | 1,310円 | ||
1GB | 1,410円 | |||
3GB | 1,510円 | |||
5GB | 2,190円 | |||
10GB | 3,130円 | |||
BIGLOBE | ドコモ | 1GB | 1,400円 | |
3GB | 1,600円 | |||
6GB | 2,150円 | |||
12GB | 3,400円 | |||
TONEモバイル | ドコモ | 無制限プラン | 1,953円 | |
OCN モバイル ONE | ドコモ | 3GB | 1,800円 | |
5GB | 2,150円 | |||
10GB | 3,000円 | |||
110MB/日コース | 1,600円 | |||
170MB/日コース | 2,080円 | |||
500kbpsコース | 2,500円 | |||
UQ mobile | au | 3GB | 1,680円 | |
無制限プラン | 2,680円 | |||
DMM mobile | ドコモ | 低速通信プラン | 1,140円 | |
1GB | 1,260円 | |||
2GB | 1,380円 | |||
3GB | 1,500円 | |||
5GB | 1,910円 | |||
7GB | 2,560円 | |||
8GB | 2,680円 | |||
10GB | 2,890円 | |||
15GB | 4,300円 | |||
20GB | 5,980円 | |||
IIJmio | ドコモ | 3GB | 1,600円 | |
6GB | 2,220円 | |||
10GB | 3,260円 | |||
NifMo | ドコモ | 3GB | 1,600円 | |
5GB | 2,300円 | |||
10GB | 3,500円 | |||
楽天モバイル | ドコモ | 低速通信プラン | 1,250円 | |
3.1GB | 1,600円 | |||
5GB | 2,150円 | |||
10GB | 2,960円 | |||
U-mobile | ドコモ | 3GB | 1,580円 | |
5GB | 1,980円 | |||
従量制+定額制プラン | 1GBまで1,480円 1GB超1,780円 | |||
ぷららモバイルLTE | ドコモ | 110MB/日 | 1,600円 | |
7GB | 2,586円 | |||
無制限プラン | 3,460円 | |||
hi-ho (ハイホー) | ドコモ | 2GB | 1,470円 | |
3GB | 1,633円 (データシェア SIM×3)2,109円 | |||
10GB | (データシェア SIM×3)3,538円 | |||
b-mobile | ドコモ | 3GB | 1,980円 | |
無制限プラン | 2,780円 | |||
So-net モバイル LTE | ドコモ | 0(ゼロ)SIM | 700円~2,300円 | |
3GB | 1,690円 | |||
無制限プラン | 3,980円 | |||
イオンモバイル | ドコモ | 500MB | 1,180円 | |
1GB | 1,280円 | |||
2GB | 1,380円 | |||
4GB | 1,580円 (データシェア SIM×3)1,780円 | |||
6GB | 1,980円 (データシェア SIM×3)2,280円 | |||
8GB | 2,680円 (データシェア SIM×3)2,980円 | |||
12GB | 3,280円 (データシェア SIM×3)3,580円 | |||
20GB | 5,980円 (データシェア SIM×3)6,280円 | |||
30GB | 7,980円 (データシェア SIM×3)8,280円 | |||
40GB | 10,800円 (データシェア SIM×3)11,100円 | |||
50GB | 14,800円 (データシェア SIM×3)15,100円 | |||
FREETEL (フリーテル) | ドコモ | 1GB | 1,199円 | |
3GB | 1,600円 | |||
5GB | 2,220円 | |||
10GB | 3,170円 | |||
20GB | 5,570円 | |||
従量制+定額制プラン | 100MBまで999円 1GBまで1,199円 3GBまで1,600円 5GBまで2,220円 8GBまで2,840円 10GBまで3,170円 | |||
DTI SIM | ドコモ | 1GB | 1,200円 | |
3GB | 1,490円 | |||
5GB | 1,920円 | |||
無制限 | 2,900円 | |||
Y!mobile | ソフトバンク | 1GB | 2,980円 通話料0円(1回10分以内・月300回まで | |
3GB | 3,980円 通話料0円(1回10分以内・月300回まで | |||
7GB | 5,980円 通話料0円(1回10分以内・月300回まで |
データ専用SIMの料金比較(音声通話なし)
●データ通信のみの月額基本料金(税抜)
※記載の料金は通常料金です。期間限定のキャンペーンなどによって価格が異なる場合がありますのでご了承ください。
事業者名 | 回線 | データ通信容量 | 月額基本料 | |
---|---|---|---|---|
mineo (マイネオ) | ドコモ au | ドコモ 回線 | 500MB | 700円 SMS付:820円 |
1GB | 800円 SMS付:920円 | |||
3GB | 900円 SMS付:1,020円 | |||
5GB | 1,580円 SMS付:1,700円 | |||
10GB | 2,520円 SMS付:2,640円 | |||
au回線 | 500MB | 700円 ※SMSは無料 | ||
1GB | 800円 ※SMSは無料 | |||
3GB | 900円 ※SMSは無料 | |||
5GB | 1,580円 ※SMSは無料 | |||
10GB | 2,520円 ※SMSは無料 | |||
BIGLOBE | ドコモ | 3GB | 900円 SMS付:1,020円 | |
6GB | 1,450円 SMS付:1,570円 | |||
12GB | 2,700円 SMS付:2,820円 | |||
TONEモバイル | ドコモ | 無制限プラン | 1,000円 SMS付:1,100円 | |
OCN モバイル ONE | ドコモ | 3GB | 1,100円 SMS付:1,220円 | |
5GB | 1,450円 SMS付:1,570円 | |||
10GB | 2,300円 SMS付:2,420円 | |||
110MB/日コース | 900円 SMS付:1,020円 | |||
170MB/日コース | 1,380円 SMS付:1,500円 | |||
500kbpsコース | 1,800円 SMS付:1,920円 | |||
UQ mobile | au | 3GB | 980円 ※SMSは無料 | |
無制限プラン | 1,980円 ※SMSは無料 | |||
DMM mobile | ドコモ | 低速通信プラン | 440円 SMS付:590円 | |
1GB | 480円 SMS付:630円 | |||
2GB | 770円 SMS付:920円 | |||
3GB | 850円 SMS付:1,000円 | |||
5GB | 1,210円 SMS付:1,360円 | |||
7GB | 1,860円 SMS付:2,010円 | |||
8GB | 1,980円 SMS付:2,130円 | |||
10GB | 2,190円 SMS付:2,340円 | |||
15GB | 3,600円 SMS付:3,750円 | |||
20GB | 4,980円 SMS付:5,130円 | |||
IIJmio | ドコモ | 3GB | 900円 SMS付:1,040円 | |
6GB | 1,520円 SMS付:1,660円 | |||
10GB | 2,560円 SMS付:2,700円 | |||
NifMo | ドコモ | 3GB | 900円 SMS付:1,050円 | |
5GB | 1,600円 SMS付:1,750円 | |||
10GB | 2,800円 SMS付:2,950円 | |||
楽天モバイル | ドコモ | 低速通信プラン | 525円 SMS付:645円 | |
3.1GB | 900円 SMS付:1,020円 | |||
5GB | 1,450円 SMS付:1,570円 | |||
10GB | 2,260円 SMS付:2,380円 | |||
U-mobile | ドコモ | 1GB | 790円 SMS付:940円 | |
5GB | 1,480円 SMS付:1,630円 | |||
従量制+定額制プラン | ~1GB680円、1GB超900円 SMS付:~1GB830円、1GB超1,050円 | |||
ぷららモバイルLTE | ドコモ | 110MB/日 | 900円 SMS付:1,050円 | |
7GB | 1,886円 SMS付:2,036円 | |||
無制限プラン | 2,760円 SMS付:2,910円 | |||
従量制+定額制プラン | ~30.5MB/日362円、30.5MB超/日2,362円 SMS付:~30.5MB/日512円、30.5MB超/日2,512円 | |||
hi-ho (ハイホー) | ドコモ | 2GB | 770円 SMS付:920円 | |
3GB | 933円 SMS付:1,073円 (データシェア SIM×3)1,409円 SMS付:+140円/枚 | |||
10GB | 2,838円 SMS付:2,978円 | |||
b-mobile | ドコモ | 3GB | 1,180円 ※SMSは無料 | |
無制限プラン | 1,980円 ※SMSは無料 | |||
So-net モバイル LTE | ドコモ | 0(ゼロ)SIM | 0円~1,600円 ※SMSは無料 | |
Play SIM | 2GB | 780円 SMS付:920円 | ||
6GB | 1,680円 SMS付:1,820円 | |||
10GB | 2,480円 SMS付:2,620円 | |||
イオンモバイル | ドコモ | 1GB | 480円 SMS付:620円 | |
2GB | 780円 SMS付:920円 | |||
4GB | 980円 SMS付:1,120円 | |||
6GB | 1,480円 SMS付:1,620円 | |||
8GB | 1,980円 SMS付:2,120円 | |||
12GB | 2,680円 SMS付:2,820円 | |||
20GB | 4,980円 SMS付:5,120円 | |||
30GB | 6,980円 SMS付:7,120円 | |||
40GB | 9,980円 SMS付:10,120円 | |||
50GB | 13,800円 SMS付:13,940円 | |||
FREETEL (フリーテル) | ドコモ | 1GB | 499円 SMS付:639円 | |
3GB | 900円 SMS付:1,040円 | |||
5GB | 1,520円 SMS付:1,660円 | |||
10GB | 2,470円 SMS付:2,610円 | |||
20GB | 4,870円 SMS付:5,010円 | |||
従量制+定額制プラン | 100MBまで299円(SMS付439円) 1GBまで499円(SMS付639円) 3GBまで900円(SMS付1,040円) 5GBまで1,520円(SMS付1,660円) 8GBまで2,140円(SMS付2,280円) 10GBまで2,470円(SMS付2,610円) | |||
DTI SIM | ドコモ | 1GB | 600円 SMS付:750円 | |
3GB | 840円 SMS付:990円 | |||
5GB | 1,220円 SMS付:1,370円 | |||
無制限 | 2,200円 SMS付:2,350円 | |||
Y!mobile | ソフトバンク | 1GB | 980円 ※SMSは無料 |
まとめ
こうしてみると料金面ではパッと見、DMM mobileとイオンモバイルあたりが最安値を競い合っている感じがしますね。ここでは通常の基本料金を紹介しましたが、期間限定のキャンペーンなどもチェックし活用すれば、もっとお得にスマホライフを送ることができるでしょう。
また安さだけで選ばず、最低利用期間やデータチャージの有無なども併せて比較し、自分のスタイルに合ったプランを選んでみてください。
↓各データ容量別に最安値のプランをこちらにまとめました。この記事を書いた人
- INEST株式会社とLinklet株式会社が共同運営しているスマホの先生の初代運営者。
※一部の古い記事は2代目運営者のKenが更新している内容もあります。
最近書いた記事
契約・手続きガイド2022年5月27日格安スマホ初心者向けQ&A集 格安スマホ/MVNO2022年5月27日格安スマホに乗り換えたらメールアドレスはどうなるの? 格安スマホ/MVNO2022年5月26日【データ容量別】格安SIM最安値プランはこれだ!【2022年版】 ワイモバイル2022年4月28日ワイモバイルを解約してMNPする手順